車検料金表
一般車検料金
車両クラス | 軽自動車 | ||
---|---|---|---|
車種 | 乗用 | 貨物 | |
基本点検技術料 | 16,500 (税別 15,000) | 18,700 (税別 17,000) | |
継続代行料 | 8,800 (税別 8,000) | ||
保安確認検査料 | 7,700 (税別 7,000) | ||
車載式故障診断料(特定整備) | 2,640 (税別 2,400) | ||
法定諸費用 | 重量税 | ||
6,600 | |||
自賠責保険料 (24か月) | 17,540 | ||
印紙代 | 1,800 | ||
税込合計 | 61,580 | 63,780 |
車両クラス | 普通乗用車 | ||||
---|---|---|---|---|---|
車種 | 1t以下 | 1.5t以下 | 2t以下 | ||
基本点検技術料 | 20,900 (税別 19,000) | 22,000 (税別 20,000) | 23,100(税別 21,000) | ||
継続代行料 | 8,800 (税別 8,000) | ||||
保安確認検査料 | 7,700 (税別 7,000) | ||||
車載式故障診断料(特定整備) | 2,640 (税別 2,400) | ||||
法定諸費用 | 重量税 | ||||
16,400 | 24,600 | 32,800 | |||
自賠責保険料 (24か月) | 17,650 | ||||
印紙代 | 1,800 | ||||
税込合計 | 75,890 | 85,190 | 94,490 |
車両クラス | 2t以上の乗用車・外車・その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|
車種 | 要お問い合わせ | ||||
基本点検技術料 | |||||
継続代行料 | |||||
保安確認検査料 | |||||
車載式故障診断料(特定整備) | |||||
法定諸費用 | 重量税 | ||||
要お問い合わせ | |||||
自賠責保険料 (24か月) | |||||
印紙代 | |||||
税込合計 | 要お問い合わせ |
生協メンバーズ用 生協車検料金表
車両クラス | 軽自動車 | ||||
---|---|---|---|---|---|
車種 | 乗用・貨物 | ||||
基本点検技術料 | 11,880 (税別 10,800) | ||||
継続代行料 | 6,600 (税別 6,000) | ||||
保安確認検査料 | 6,600 (税別 6,000) | ||||
車載式故障診断料(特定整備) | 2,640 (税別 2,400) | ||||
法定諸費用 | 重量税 | ||||
6,600 | |||||
自賠責保険料 (24か月) | 17,540 | ||||
印紙代 | 1,800 | ||||
税込合計 | 53,660 |
車両クラス | 普通乗用車・RV車・1BOX車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 1t以下 | 1.5t以下 | 2.0t以下 | 2.5t以下 | ||
基本点検技術料 | 17,600 (税別 16,000) | |||||
継続代行料 | 6,600 (税別 6,000) | |||||
保安確認検査料 | 6,600 (税別 6,000) | |||||
車載式故障診断料(特定整備) | 2,640 (税別 2,400) | |||||
法定諸費用 | 重量税 | |||||
16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |||
自賠責保険料 (24か月) | 17,650 | |||||
印紙代 | 1,800 | |||||
税込合計 | 69,290 | 77,490 | 85,690 | 93,890 |